(资料图片)
6月12日,北向资金买入成交553.25亿元,卖出成交582.55亿元,合计成交净卖出29.30亿元,其中,深股通净买入8.17亿元,沪股通净卖出37.46亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月12日共有1207只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有379只,减持市值在亿元以上的有29只,减持市值最多的是金山办公,最新持股量为1666.44万股,环比减少3.97%,减持市值为3.31亿元,其次是紫金矿业、中国石化,减持市值分别为3.24亿元、2.78亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、通信、电力设备等行业最为集中,分别有4只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有5只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份等,期间分别获机构调研6次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是吉比特、天孚通信、华工科技,分别有255家、101家、64家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有沪电股份、华工科技、吉比特等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1666.44 | -3.97 | -68.92 | -33105.15 |
601899 | 紫金矿业 | 180185.39 | -1.54 | -2810.14 | -32420.76 |
600028 | 中国石化 | 155773.30 | -2.61 | -4172.12 | -27849.51 |
600050 | 中国联通 | 124408.62 | -3.47 | -4472.54 | -23324.37 |
600030 | 中信证券 | 49791.65 | -2.28 | -1159.60 | -23101.70 |
600887 | 伊利股份 | 102350.43 | -0.70 | -725.73 | -21692.65 |
601390 | 中国中铁 | 57072.53 | -4.10 | -2441.85 | -19203.23 |
300476 | 胜宏科技 | 704.25 | -50.51 | -718.89 | -18570.92 |
002050 | 三花智控 | 62733.82 | -1.09 | -689.83 | -18089.74 |
000725 | 京东方A | 303868.60 | -1.45 | -4469.91 | -17787.47 |
600036 | 招商银行 | 146579.12 | -0.36 | -524.39 | -17669.12 |
300450 | 先导智能 | 31677.43 | -1.54 | -495.76 | -15081.33 |
600519 | 贵州茅台 | 8802.81 | -0.09 | -7.82 | -13361.16 |
600584 | 长电科技 | 5428.69 | -6.98 | -407.60 | -13261.64 |
300502 | 新易盛 | 724.57 | -21.53 | -198.78 | -12034.50 |
002865 | 钧达股份 | 145.48 | -39.13 | -93.52 | -12007.84 |
601288 | 农业银行 | 264667.58 | -1.20 | -3205.95 | -11698.12 |
601318 | 中国平安 | 74747.96 | -0.31 | -230.20 | -11394.91 |
603444 | 吉比特 | 761.26 | -2.67 | -20.88 | -11075.30 |
600875 | 东方电气 | 7343.74 | -7.89 | -629.08 | -11065.42 |
002463 | 沪电股份 | 15222.34 | -3.08 | -484.30 | -10881.16 |
600150 | 中国船舶 | 7053.34 | -5.20 | -386.66 | -10800.48 |
300394 | 天孚通信 | 867.51 | -12.99 | -129.48 | -10743.03 |
601857 | 中国石油 | 109180.53 | -1.23 | -1358.65 | -10660.96 |
300315 | 掌趣科技 | 10679.06 | -13.70 | -1695.91 | -10659.73 |
002605 | 姚记科技 | 788.71 | -23.62 | -243.89 | -10461.66 |
600522 | 中天科技 | 29877.61 | -2.26 | -691.12 | -10341.06 |
000988 | 华工科技 | 2720.09 | -9.32 | -279.41 | -10160.90 |
600702 | 舍得酒业 | 597.97 | -11.09 | -74.59 | -10077.80 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: