中成药集采落下帷幕 有单品降价98%中标
《投资者网》蔡俊今年6月底,全国中成药集采开标。最终,共有63家企业
2023-06-27 10:08:41
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.40%,A股成交量292.46亿股,成交金额3768.03亿元,比上一个交易日减21.25%。个股方面,3715只个股上涨,其中涨停42只,1162只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,建筑材料、轻工制造、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、2.22%、1.88%;公用事业、汽车、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.68%、0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.25 | 31.34 | 24.12 | 顾地科技 | 9.96 |
轻工制造 | 2.22 | 57.76 | -10.17 | 英派斯 | 10.04 |
纺织服饰 | 1.88 | 26.95 | 14.49 | 比音勒芬 | 6.49 |
社会服务 | 1.82 | 54.98 | 30.47 | *ST三盛 | 12.61 |
建筑装饰 | 1.48 | 66.11 | -18.89 | 华电重工 | 9.97 |
传媒 | 1.39 | 253.99 | -30.27 | 惠程科技 | 10.04 |
房地产 | 1.32 | 41.61 | -20.56 | 中迪投资 | 10.02 |
美容护理 | 1.18 | 12.58 | -14.54 | 倍加洁 | 5.55 |
家用电器 | 0.96 | 82.61 | -2.47 | 康盛股份 | 10.16 |
综合 | 0.92 | 4.33 | -10.46 | 青岛中程 | 6.71 |
基础化工 | 0.91 | 136.45 | -0.73 | 英力特 | 10.06 |
钢铁 | 0.86 | 12.73 | -16.58 | 常宝股份 | 5.73 |
商贸零售 | 0.85 | 47.22 | -27.77 | 玉龙股份 | 8.23 |
交通运输 | 0.82 | 41.21 | -23.52 | 宏川智慧 | 10.01 |
医药生物 | 0.74 | 192.60 | -18.89 | 和佳退 | 14.29 |
环保 | 0.73 | 26.58 | -2.64 | *ST博天 | 5.14 |
石油石化 | 0.70 | 25.13 | -1.02 | 康普顿 | 9.97 |
国防军工 | 0.65 | 160.05 | -10.96 | N华丰 | 108.10 |
银行 | 0.63 | 47.05 | -24.97 | 民生银行 | 1.63 |
煤炭 | 0.62 | 22.65 | -2.31 | 美锦能源 | 9.96 |
非银金融 | 0.38 | 57.82 | -47.88 | 亚联发展 | 9.95 |
机械设备 | 0.29 | 322.66 | -22.42 | 致远新能 | 16.80 |
通信 | 0.25 | 219.71 | -35.30 | 华脉科技 | 10.01 |
计算机 | 0.23 | 449.55 | -35.28 | 三维天地 | 10.22 |
农林牧渔 | 0.17 | 33.14 | -18.87 | 道道全 | 3.07 |
电力设备 | 0.12 | 386.49 | 14.71 | 光一退 | 19.69 |
电子 | 0.11 | 358.94 | -32.62 | N安凯微 | 34.36 |
有色金属 | -0.01 | 83.83 | -24.46 | 英洛华 | -3.56 |
食品饮料 | -0.16 | 102.57 | -21.54 | 威龙股份 | -10.00 |
汽车 | -0.68 | 221.62 | -30.11 | 泰祥股份 | -10.39 |
公用事业 | -0.93 | 171.04 | -1.34 | 天富能源 | -5.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: