即时看!收益率跌成“鸡肋” 年轻人不再偏爱余额宝
上线十周年之际,余额宝于近期公布了成绩单:十年间累计为用户赚取收益
2023-07-04 10:05:43
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3244.44点,涨跌幅0.01%,A股总成交额为3876.26亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和佳退、腾信退、新文退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.29%、-1.64%、-1.64%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 10.81 | 3.50 | 0.41 | 0.43 | -3.29 | 0.41 | -3.76 |
300392 | 腾信退 | 0.00 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
300336 | 新文退 | -4.17 | 1.13 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
002781 | 奇信退 | -2.44 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | -1.41 | 0.40 | -6.10 |
300025 | 华星创业 | -1.47 | 2.19 | 13.89 | 13.96 | -0.49 | 12.71 | -8.97 |
000736 | 中交地产 | -3.19 | 1.69 | 14.42 | 14.49 | -0.48 | 13.96 | -3.64 |
001979 | 招商蛇口 | -3.33 | 0.24 | 13.01 | 13.07 | -0.45 | 12.50 | -4.32 |
300557 | 理工光科 | 0.79 | 0.84 | 41.47 | 41.63 | -0.38 | 40.92 | -1.69 |
603816 | 顾家家居 | -1.30 | 0.14 | 38.03 | 38.13 | -0.26 | 37.28 | -2.23 |
688679 | 通源环境 | 0.35 | 0.32 | 14.55 | 14.58 | -0.21 | 14.25 | -2.29 |
300128 | 锦富技术 | 0.73 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | -0.19 | 4.15 | 0.05 |
002422 | 科伦药业 | -5.42 | 1.18 | 29.31 | 29.35 | -0.13 | 28.09 | -4.29 |
603829 | 洛凯股份 | 0.31 | 0.72 | 16.28 | 16.30 | -0.11 | 16.11 | -1.18 |
002791 | 坚朗五金 | -2.34 | 0.76 | 64.84 | 64.91 | -0.10 | 63.14 | -2.73 |
603997 | 继峰股份 | 2.53 | 0.87 | 14.30 | 14.31 | -0.10 | 14.20 | -0.80 |
600283 | 钱江水利 | -0.81 | 1.08 | 14.65 | 14.67 | -0.10 | 14.63 | -0.26 |
688575 | 亚辉龙 | -1.51 | 0.18 | 18.46 | 18.48 | -0.06 | 18.22 | -1.39 |
002366 | 融发核电 | -0.91 | 0.97 | 6.64 | 6.64 | -0.06 | 6.52 | -1.84 |
603909 | 建发合诚 | 0.07 | 0.16 | 13.37 | 13.38 | -0.06 | 13.36 | -0.15 |
600160 | 巨化股份 | -0.66 | 0.16 | 13.50 | 13.50 | -0.04 | 13.51 | 0.07 |
002244 | 滨江集团 | -2.57 | 0.27 | 8.88 | 8.88 | -0.03 | 8.73 | -1.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: