锂价“刺客”反向“狂飙”大跌六成,新能源产业格局将何去何从?_环球热闻
锂价“刺客”反向“狂飙”大跌六成,新能源产业格局将何去何从?
2023-04-10 15:13:53
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
03-23 | 10 | 145 |
03-22 | 10 | 170 |
03-21 | 0 | 170 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词: