【资料图】
沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出174.27亿元,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.96%,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.09亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
有色金属行业今日上涨2.30%,全天主力资金净流入20.09亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有102只,涨停的有1只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金3.58亿元,紧随其后的是赣锋锂业、华友钴业,净流入资金分别为2.13亿元、1.39亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有紫金矿业、东阳光、银泰黄金,净流出资金分别为1.16亿元、2614.20万元、2432.96万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 2.33 | 2.90 | 35808.03 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.62 | 2.52 | 21294.20 |
603799 | 华友钴业 | 3.14 | 2.46 | 13862.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.86 | 1.15 | 13638.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.60 | 2.82 | 11037.15 |
000831 | 中国稀土 | 1.92 | 2.72 | 10042.50 |
002240 | 盛新锂能 | 4.62 | 3.67 | 9804.72 |
600111 | 北方稀土 | 1.70 | 1.02 | 9475.08 |
002738 | 中矿资源 | 5.68 | 6.50 | 7946.85 |
600392 | 盛和资源 | 4.49 | 2.44 | 6838.39 |
600547 | 山东黄金 | 5.46 | 1.79 | 5910.18 |
002182 | 云海金属 | 9.17 | 6.41 | 5801.32 |
000751 | 锌业股份 | 9.94 | 3.94 | 5138.90 |
000630 | 铜陵有色 | 1.27 | 1.48 | 4783.01 |
600489 | 中金黄金 | 5.26 | 2.65 | 4744.59 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.89 | 1.88 | 4707.75 |
002756 | 永兴材料 | 1.67 | 3.30 | 4703.58 |
000688 | 国城矿业 | 6.94 | 1.68 | 4387.10 |
002167 | 东方锆业 | 3.27 | 5.42 | 4359.55 |
002155 | 湖南黄金 | 3.92 | 3.85 | 3782.67 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 3.47 | 1.10 | -11576.67 |
600673 | 东阳光 | 0.35 | 0.41 | -2614.20 |
000975 | 银泰黄金 | 3.78 | 1.88 | -2432.96 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.28 | 1.69 | -1688.32 |
002428 | 云南锗业 | 3.90 | 6.19 | -1658.55 |
601600 | 中国铝业 | 1.52 | 1.19 | -1598.03 |
601168 | 西部矿业 | 0.94 | 1.55 | -1505.51 |
600888 | 新疆众和 | 0.82 | 1.09 | -1420.00 |
002176 | 江特电机 | 0.00 | 1.51 | -1243.97 |
000970 | 中科三环 | 0.53 | 1.47 | -1080.85 |
000612 | 焦作万方 | 0.18 | 1.02 | -1068.25 |
603876 | 鼎胜新材 | -0.82 | 0.67 | -1006.55 |
300224 | 正海磁材 | -0.62 | 0.95 | -976.64 |
300328 | 宜安科技 | -0.60 | 1.25 | -916.91 |
000657 | 中钨高新 | -0.15 | 1.05 | -862.27 |
002056 | 横店东磁 | 0.63 | 0.98 | -775.16 |
300748 | 金力永磁 | 0.81 | 0.88 | -766.41 |
300337 | 银邦股份 | -1.59 | 1.96 | -720.47 |
002057 | 中钢天源 | -0.19 | 1.16 | -617.73 |
688102 | 斯瑞新材 | -2.88 | 1.02 | -598.85 |
关键词: