广西科技师范学院2023年广西地方公费师范生录取分数线
市 | 县(市、区) (资料图片仅供参考) | 美术-文史类 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 |
荔浦市 | 5 | 5 | 457 | 424 | 438 | |
灵川县 | 2 | 2 | 420 | 412 | 416 | |
龙胜各族自治县 | 2 | 2 | 413 | 385 | 399 | |
兴安县 | 4 | 4 | 396 | 388 | 392.8 | |
阳朔县 | 2 | 2 | 452 | 420 | 436 | |
柳州市 | 融水苗族自治县 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 |
三江侗族自治县 | 3 | 3 | 396 | 370 | 382.3 | |
南宁市 | 宾阳县 | 5 | 5 | 419 | 395 | 407.8 |
横州市 | 5 | 5 | 437 | 394 | 413 | |
玉林市 | 博白县 | 10 | 10 | 406 | 342 | 376.5 |
陆川县 | 10 | 10 | 427 | 335 | 383.8 | |
兴业县 | 2 | 2 | 361 | 359 | 360 | |
市 | 县(市、区) | 音乐-文史类 | ||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
桂林市 | 灵川县 | 2 | 2 | 415 | 413 | 414 |
龙胜各族自治县 | 2 | 2 | 402 | 373 | 387.5 | |
阳朔县 | 2 | 2 | 423 | 413 | 418 | |
来宾市 | 忻城县 | 3 | 3 | 396 | 391 | 393.7 |
柳州市 | 融水苗族自治县 | 2 | 2 | 409 | 382 | 395.5 |
三江侗族自治县 | 3 | 3 | 406 | 392 | 399 | |
玉林市 | 北流市 | 3 | 3 | 410 | 386 | 395.3 |
博白县 | 20 | 20 | 385 | 332 | 363.3 | |
陆川县 | 10 | 10 | 380 | 331 | 351.9 |
关键词: