锂价“刺客”反向“狂飙”大跌六成,新能源产业格局将何去何从?_环球热闻
锂价“刺客”反向“狂飙”大跌六成,新能源产业格局将何去何从?
2023-04-10 15:13:53
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-10 | -50 | 100 |
04-07 | -30 | 110 |
04-06 | -30 | 120 |
04-04 | -30 | 95 |
04-03 | -40 | 75 |
03-31 | -90 | 65 |
03-30 | -70 | 75 |
03-29 | -70 | 75 |
03-28 | -50 | 75 |
03-27 | -70 | 65 |
03-24 | -50 | 45 |
03-23 | -90 | 50 |
03-22 | -90 | 80 |
03-21 | -70 | 110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词: