(资料图片)
沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出174.27亿元,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.96%,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.09亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
食品饮料行业今日下跌1.67%,全天主力资金净流出17.53亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有23只;下跌的有94只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是古井贡酒,今日净流入资金5879.28万元,紧随其后的是山西汾酒、洋河股份,净流入资金分别为4714.15万元、2850.45万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、伊利股份,净流出资金分别为8.88亿元、2.06亿元、1.95亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | -1.54 | 0.43 | 5879.28 |
600809 | 山西汾酒 | 0.59 | 0.72 | 4714.15 |
002304 | 洋河股份 | -0.58 | 0.39 | 2850.45 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.35 | 1.03 | 2304.99 |
600872 | 中炬高新 | -1.24 | 1.05 | 1799.01 |
603517 | 绝味食品 | -1.83 | 1.50 | 1768.14 |
600600 | 青岛啤酒 | -3.57 | 0.85 | 1736.25 |
600132 | 重庆啤酒 | -3.69 | 1.12 | 1227.05 |
002568 | 百润股份 | -3.46 | 0.63 | 1149.42 |
600419 | 天润乳业 | 1.18 | 0.94 | 955.51 |
605337 | 李子园 | 3.61 | 4.56 | 918.40 |
002330 | 得利斯 | 1.49 | 1.30 | 838.43 |
300908 | 仲景食品 | -1.43 | 5.32 | 642.24 |
600573 | 惠泉啤酒 | -1.48 | 2.68 | 558.40 |
605567 | 春雪食品 | -1.86 | 3.39 | 441.49 |
002216 | 三全食品 | -0.37 | 0.60 | 391.33 |
600300 | 维维股份 | 0.97 | 0.51 | 369.86 |
002840 | 华统股份 | -0.57 | 1.75 | 335.02 |
603170 | 宝立食品 | 2.90 | 7.99 | 334.39 |
002557 | 洽洽食品 | -1.76 | 0.91 | 307.17 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.48 | 0.23 | -88776.67 |
000858 | 五粮液 | -2.23 | 0.49 | -20619.03 |
600887 | 伊利股份 | -1.18 | 0.73 | -19532.88 |
600199 | 金种子酒 | -2.83 | 2.13 | -9195.09 |
600559 | 老白干酒 | -2.61 | 2.12 | -7170.06 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.28 | 1.56 | -6866.93 |
603589 | 口子窖 | -3.68 | 2.31 | -5532.72 |
600702 | 舍得酒业 | -2.43 | 1.19 | -4732.80 |
603198 | 迎驾贡酒 | -3.53 | 0.87 | -4084.88 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.89 | 0.63 | -2724.35 |
600238 | 海南椰岛 | -2.78 | 5.94 | -2706.72 |
600779 | 水井坊 | -1.64 | 0.69 | -2603.73 |
002570 | 贝因美 | -2.63 | 2.06 | -2598.05 |
000716 | 黑芝麻 | -0.84 | 4.27 | -2432.24 |
603027 | 千禾味业 | -1.56 | 1.47 | -2192.84 |
603288 | 海天味业 | -0.82 | 0.08 | -1759.68 |
600882 | 妙可蓝多 | -2.92 | 1.94 | -1724.93 |
600197 | 伊力特 | -2.23 | 1.37 | -1606.63 |
000848 | 承德露露 | -2.91 | 1.60 | -1606.38 |
000860 | 顺鑫农业 | -4.79 | 1.97 | -1270.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: