一品红4月24日发布消息,4月20日,公司接待中海基金等多家机构调研,接待人员董事长 李捍雄,董事会秘书 张明渊,财务总监 张辉星等。
调研主要内容
一、公司介绍 一品红药业股份有限公司(股票简称:一品红,股票代码: 300723)是一家集药品研发、生产、销售为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、慢病药及生物疫苗领域;目前,公司具备医药全产业链的研发运营管理能力,产品涵盖范围包括化学药(含制剂和原料药)、中药以及疫苗等领域。目前,公司共有…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通基金 | 基金管理公司 |
2 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
3 | 百年资管 | 其它 |
4 | Sage Partners Limited | 其它 |
5 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
6 | CSFG International Asset Management | 其它 |
7 | GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
8 | AIHC Capital | 其它 |
9 | CMS Asset Management (HK) | 证券公司 |
10 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,一品红近一年共接待146家机构234次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 81 | 4.92 | - | - | 6.88 | - | - |
2023-03-16 | 72 | -1.79 | -6.83 | -11.04 | -2.29 | -9.37 | -13.56 |
2022-10-21 | 80 | -1.46 | -3.13 | 14.83 | 1.47 | 2.25 | 14.18 |
2022-09-23 | 1 | -1.03 | 1.37 | 5.97 | -0.53 | 2.70 | 6.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、松井股份、瑞纳智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
301129 | 瑞纳智能 | 94 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: