“开售15分钟卖完,一天仅50个名额”!深圳疯抢网红泡面桶,已被炒至1999元 环球视讯
每经编辑:毕陆名太疯狂了,网红泡面桶被炒至1999元。据中国证券报7月2
2023-07-03 08:13:39
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,杰瑞股份(002353)获外资卖出6.03万股。截至目前,陆股通持有杰瑞股份1.37亿股,占流通股19.88%,累计持股成本28.80元,持股亏损12.73%。
杰瑞股份最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出17.19万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价25.07元;最近20个交易日上涨2.99%,陆股通累计净卖出192.16万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价24.59元;最近60个交易日下跌6.82%,陆股通累计净卖出970.92万股,占流通盘1.41%,区间平均卖出价25.84元。
杰瑞股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1.37亿 | 19.88 | -151.42万 | -6.03万 | 28.80 |
2023-6-29 | 1.37亿 | 19.89 | 13.1万 | 5213 | 28.79 |
2023-6-28 | 1.37亿 | 19.89 | -658.77万 | -26.29万 | 28.79 |
2023-6-27 | 1.37亿 | 19.92 | 1957.03万 | 77.83万 | 28.79 |
2023-6-26 | 1.37亿 | 19.81 | -1575.39万 | -63.23万 | 28.81 |
2023-6-21 | 1.37亿 | 19.90 | 96.38万 | 3.88万 | 28.79 |
2023-6-20 | 1.37亿 | 19.90 | -898.53万 | -35.69万 | 28.79 |
2023-6-19 | 1.38亿 | 19.95 | -1602.7万 | -64.11万 | 28.78 |
2023-6-16 | 1.38亿 | 20.04 | -73.62万 | -2.92万 | 28.76 |
2023-6-15 | 1.38亿 | 20.05 | -673.65万 | -27.68万 | 28.76 |
关键词: