7月开门红:A股市场放量上涨,成交超万亿元,逾3100股收涨 今日看点
放量上涨,沪指重返年线之上。A股三大股指7月3日在利好消息的影响下集
2023-07-03 16:06:53
(资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,久远银海因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。久远银海当日收报31.92元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.53%,换手率6.00%,成交额7.79亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4498.2 | 3144.68 | 1353.52 |
2 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 1916.21 | 2.24 | 1913.98 |
3 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 975.72 | 2.9 | 972.82 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 626.88 | 132.9 | 493.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 616.44 | 559.26 | 57.18 |
合计 | - | 8633.45 | 3841.98 | 4791.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4498.2 | 3144.68 | 1353.52 |
2 | 机构专用 | 0 | 2117.05 | -2117.05 |
3 | 机构专用 | 0 | 2079.17 | -2079.17 |
4 | 机构专用 | 0 | 1916.04 | -1916.04 |
5 | 机构专用 | 0 | 1893.63 | -1893.63 |
合计 | - | 4498.2 | 11150.57 | -6652.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: