中国经济网北京6月9日讯 据国家统计局网站今日消息,2023年5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%,环比下降0.9%;工业生产者购进价格同比下降5.3%,环比下降1.1%。1—5月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%,工业生产者购进价格下降2.3%。
【资料图】
一、5月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降5.9%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约4.54个百分点。其中,采掘工业价格下降11.5%,原材料工业价格下降7.7%,加工工业价格下降4.6%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格上涨1.4%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降1.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降11.1%,化工原料类价格下降10.6%,燃料动力类价格下降7.6%,有色金属材料及电线类价格下降5.3%,建筑材料及非金属类价格下降5.1%,农副产品类价格下降1.5%。
二、5月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.85个百分点。其中,采掘工业价格下降3.4%,原材料工业价格下降1.5%,加工工业价格下降0.9%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降2.2%,燃料动力类价格下降2.0%,化工原料类价格下降1.3%,有色金属材料及电线类、农副产品类价格均下降1.0%,建筑材料及非金属类价格下降0.7%。
2023年5月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 ( % ) | 同比涨跌幅 ( % ) | 1 — 5 月同比 涨跌幅( % ) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.9 | -4.6 | -2.6 |
生产资料 | -1.2 | -5.9 | -3.5 |
采掘 | -3.4 | -11.5 | -4.6 |
原材料 | -1.5 | -7.7 | -4.0 |
加工 | -0.9 | -4.6 | -3.2 |
生活资料 | -0.2 | -0.1 | 0.8 |
食品 | -0.3 | 0.2 | 1.7 |
衣着 | -0.1 | 1.4 | 1.8 |
一般日用品 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
耐用消费品 | -0.4 | -1.1 | -0.4 |
二、工业生产者购进价格 | -1.1 | -5.3 | -2.3 |
燃料、动力类 | -2.0 | -7.6 | -0.3 |
黑色金属材料类 | -2.2 | -11.1 | -8.4 |
有色金属材料及电线类 | -1.0 | -5.3 | -3.5 |
化工原料类 | -1.3 | -10.6 | -7.4 |
木材及纸浆类 | -1.4 | -2.5 | 1.6 |
建筑材料及非金属类 | -0.7 | -5.1 | -4.9 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.4 | -1.8 | -0.6 |
农副产品类 | -1.0 | -1.5 | 2.6 |
纺织原料类 | 0.1 | -5.0 | -4.4 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -5.2 | -13.1 | -5.0 |
石油和天然气开采业 | -2.1 | -19.1 | -10.7 |
黑色金属矿采选业 | -3.9 | -14.5 | -8.7 |
有色金属矿采选业 | -1.0 | 1.2 | 4.2 |
非金属矿采选业 | -0.1 | 2.1 | 2.8 |
农副食品加工业 | -0.7 | -0.5 | 3.0 |
食品制造业 | -0.2 | -0.9 | 0.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.2 | -4.3 | -3.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -1.1 | -1.0 |
造纸和纸制品业 | -0.9 | -5.6 | -3.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.7 | -0.3 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.3 | -15.1 | -5.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -2.0 | -12.2 | -8.2 |
医药制造业 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
化学纤维制造业 | -0.6 | -4.3 | -3.1 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -4.1 | -3.2 |
非金属矿物制品业 | -0.9 | -6.0 | -6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.2 | -16.8 | -12.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.1 | -8.4 | -7.0 |
金属制品业 | -0.4 | -4.3 | -3.6 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -1.7 | -0.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | 1.6 | 2.2 |
燃气生产和供应业 | -1.8 | -0.4 | 4.4 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
关键词: